Zum ersten Mal ein Test in Form eines Videos. Seht hier meine Erfahrungen mit dem der TaHoma Switch.
Hier findet ihr Zusatz-Infos zum Test.
Steckbrief | |
System | Somfy TaHoma Switch |
Preis | 199 Euro |
Laufende Kosten pro Monat | 0 Euro |
Steuerung | |
Stromverbrauch | 0,9 Watt |
Vernetzung per | Funk |
Funkprotokoll | io, RTS, Zigbee, Bluetooth für Ersteinrichtung |
Verschlüsselung / bidirektional | ja / ja |
Offline-Modus | nein |
Steuerung | |
Heizkörper / Fußbodenheizung / Therme | ja / ja / ja |
Licht | ja |
Stromverbraucher | ja |
Jalousien und Rollläden | ja |
Sicherheitssystem | ja |
Unterputz-Komponenten | ja |
Haushaltsgeräte | nein |
Musik-Systeme | Sonos |
TV / Video | nein |
Bedienung | |
Web-Browser | nein |
Smartphone und Tablet | Android, iOS |
Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit | ja / ja / teilweise |
Zugriff von unterwegs | ja |
Wenn-Dann-Regeln | ja |
Szenen / Skripte | ja / nein |
Besonderheiten | einfache Platzierung dank WLAN |
Bewertung im Detail
-
Bedienung
-
Einsteiger-Freundlichkeit
-
Ausstattung
-
Energie-Management
-
Licht-Regelung
-
Rollladen-Steuerung
-
Sicherheits-System
-
Verarbeitung
-
Preis/Leistung
Mehr Infos: somfy.de
Liste kompatibler HomeKit-Geräte: https://www.somfy.de/smarter-wohnen/sprachsteuerung/apple-homekit
[content-egg module=“Amazon“][/content-egg]